KLASY 1-3 SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY
L.p. | Imię | Nazwisko | klasa | Szkoła |
1 | Antoni | Faszczewski | 1 | 16urs/ 69 |
2 | Cezary | Nigot | 1 | 104/ 56 |
3 | Michał | Montoya | 3 | SP300 / 51 |
4 | Bruno | Wojnowski | 3 | SP300/ 75 |
5 | Bartek | szewczyk | 2 | 104/55 |
6 | Filip | Kasprzak | 2 | Sp 104/ 48 |
7 | Adrian | Zagumny | 3 | 104/46 |
8 | Mikołaj | Lange | 3 | SP 300/ 79 |
9 | Dominik | Kownacki | 2 | 261/67 |
10 | Łukasz | Bernolak | 2 | SP 104/ 53 |
11 | Aleksander | Kucharski | 2 | Sp 79/ 49 |
12 | Andrzej | Kubski | 3 | SP 300/ 54 |
13 | Filip | Młynarski | 2 | 104/76 |
14 | Karol | Chojnacki | 1 | SP 104 (powsin) 52 |
15 | Bartosz | Ścibior | 2 | 104/66 |
16 | Marcin | Woźny | 1 | Sp261/ 225 |
17 | Kuba | Uzarski | 2 | 104/65 |
18 | Gerard | Szafrański | 1 | 104/ 58 |
19 | Piotr | Kownacki | 1 | 261/68 |
20 | Jakub | Kapron | 3 | 261/68 |
21 | Bartosz | Murawski | 1 | 104/46 |
22 | Olek | Faszczewski | 0 | 231/ 72 |
KLASY 1-3 SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZĘTA
L.p. | Imię | Nazwisko | klasa | Szkoła |
1 | Iga | Świerżewska | 3 | 300/ 60 |
2 | Ada | Świerżewska | 1 | 300/62 |
3 | Zuzanna | Kasprzak | 1 | 104/224 |
4 | Antonina | Kędzierska | 1 | 300/73 |
5 | Helena | Kostyszyn | 1 | 300/ 71 |
6 | Patrycja | Gutkowska | 2 | 104/ 74 |
7 | Lena | Szafrańska | 1 | 104/57 |
8 | Julia | Steinhagen | 1 | Przymierza rodzin urs/ 63 |
9 | Wiktoria | Możdżonek | 1 | SP261/ nr 50 |
KLASY 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY
L.p. | Imię | Nazwisko | klasa | Szkoła |
1 | Krystian | Sontowski | 5 | 115/84 |
2 | Mateusz | Wyskok | 4 | 104/87 |
3 | Tomasz | Penconek | 6 | 104/94 |
4 | Marcin | Hrycaj | 6 | 300/88 |
5 | Bartosz | Bieliński | 4 | 104/ 79 |
6 | Wojtek | Szynkiewicz | 5 | 104/82 |
7 | Kacper | Bieliński | 6 | 104/80 |
8 | Sebastian | Bolesta | 4 | 104/86 |
9 | Dawid | Latoszek | 4 | 104/85 |
10 | Adam | Gazecki | 6 | 104/174 |
11 | Jakub | Paprocki | 4 | SP 261 / 74 |
12 | Jakub | Lubaszka | 6 | 104/ 172 |
13 | Jakub | Smolaga | 6 | 104/142 |
14 | Bruno | Szafrański | 4 | 104/59 |
15 | Szymon | Zalech | 6 | 104/ 178 |
16 | Piotr | Grądziel | 4 | SP104 |
17 | Aleksander | Gawryś | 4 | 104/85 |
18 | Antoni | Skup | 4 | 104/149 |
19 | Jakub | Kłos | 4 | 104/48 |
KLASY 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZĘTA
L.p. | Imię | Nazwisko | klasa | Szkoła |
1 | Julia Angela | Adrianowska | 5 | 312/ 86 |
2 | Victoria | Correa Gajek | 4 | Sp104 / 198 |
3 | Hanna | Górska | 5 | 300/ 186 |
4 | Suzana | Klein Wassink | 5 | 300/56 |
5 | Julia | Stopnicka | 4 | 104/88 |
6 | Patrycja | Łukasiak | 4 | 104/ 83 |
7 | Wiktoria | Zagumna | 6 | 104/95 |
7 | Anna | Pentz | 4 | 104/ 120 |
8 | Natalia | Nowicka | 6 | 104/ 89 |
9 | Julia | Lewandowska | 5 | SP 104 (powsin) 77 |
10 | Kamila | Janek | 6 | 104/96 |
11 | Maja | Szcześniak | 4 | SP 261 – |
12 | Julia | FIOŁNA | 4 | 104/ 81 |
13 | Weronika | Przygodzka | 6 | 104/ 193 |
14 | Weronika | Kłos | 4 | 104/ 163 |
15 | Maja | Szcześniak | 4 | 261/ 33 |
KLASY 1-3 GIMNAZJUM CHŁOPCY
L.p. | Imię | Nazwisko | klasa | Szkoła |
1 | Maciej | Chmielewski | 2 | 42/29 |
2 | Maksymilian | Błoński | 2 | 72/11 |
3 | Kamil | Serewiś | 3 | 116/ 27 |
4 | Damian | Zalewski | 1 | 27/30 |
5 | Kuba | Wyszyński | 2 | 116/ 12 |
6 | Marcin | Pycka | 1 | 117/ 28 |
7 | Łukasz | Wiśniewski | 2 | 116/ 66 |
Klasyfikacja szkół podstawowych:
- SP 104
- SP 300
- SP 115
Klasyfikacja gimnazjów:
- 116
- 117